평일반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 (시간) |
총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
디지털드로잉2 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉 PO | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
핸드드로잉1 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
핸드드로잉2 | 450,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
디지털드로잉1(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
디지털드로잉2(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
핸드드로잉1(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
핸드드로잉2(오후) | 450,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
일러스트 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
포토웍스 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
디일러 | 400,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
브랜딩디자인 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
그래픽아트웍 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
편집PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
포토샵(오후) | 350,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
일러스트(오후) | 350,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
포토웍스(오후) | 400,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
디일러(오후) | 400,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
웹 | 웹1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
웹2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
웹3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
UX/UI | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 1,200 | |
웹1(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
웹2(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
웹3(오후) | 450,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
웹PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
인테리어 | 스케치1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
스케치2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축3 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축4 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
실내건축5 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치업2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
캐드2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
맥스2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
스케치1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
스케치2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
스케치3(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
스케치4(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
실내건축1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
실내건축2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
실내건축3(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
실내건축4(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
실내건축5(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
캐드1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
캐드2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
스케치업1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
스케치업2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
맥스1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
맥스2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
인테리어PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션 | 프리미어 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
에펙1 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
에펙2 | 450,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 1 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 2 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
C4D 3 | 600,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
프리미어(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
에펙1(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
에펙2(오후) | 450,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
C4D 1(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
C4D 2(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
C4D 3(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
모션PO 2D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
모션PO 3D | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
CG | 마야1-기초1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
마야2-기초2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야3-모델링1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야4-모델링2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야5-렌더링1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야6-렌더링2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야7-리깅/애니 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야8-리깅/애니 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야7-VFX1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야8-VFX2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
마야1-기초1(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,200 | |
마야2-모델링(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
마야3-모델링2(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
마야4-렌더링1(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
마야5-렌더링2(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
마야6-리깅/애니(오후) | 600,000 | 19 | 1시간30분 | 28시간30분 | 1,710 | |
마야7-VFX1(오후) | 600,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
마야8-VFX2(오후) | 600,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
마야PO | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
자격증 | 컴활1급 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 |
엑셀실무 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
모스 | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
ITQ | 350,000 | 19 | 2 | 38 | 2,280 | |
전산회계1급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
전산세무2급 | 600,000 | 20 | 3 | 60 | 3,600 | |
모스(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
ITQ(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
엑셀실무(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
컴활1급(오후) | 350,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
프로그래밍 | C언어1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 |
C언어2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
자바1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
자바2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
파이썬1 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
파이썬2 | 500,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
DB | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
JSP1 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
JSP2 | 600,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
스프링부트1 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
스프링부트2 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
웹프로젝트 | 600,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
주말반
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 디지털드로잉1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
디지털드로잉2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
디지털드로잉-PO/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
광고편집 | 포토샵/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
일러스트/주말 | 350,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
포토웍스/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
디일러/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
인디자인/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
인테리어 | 스케치1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
스케치2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치3/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치4/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축3/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축4/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
실내건축5/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
레빗/BIM1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
레빗/BIM2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
맥스1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
맥스2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
라이노1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
라이노2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치업1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스케치업2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
캐드1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
캐드2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
인벤터/주말 | 550,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | 모션 | 프리미어/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
에펙1/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
에펙2/주말 | 450,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | 자격증 | 컴활1급/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 |
엑셀실무/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
모스/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
ITQ/주말 | 350,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산응용건축제도/주말 | 500,000 | 8 | 4 | 32 | 1,920 | |
전산응용기계제도/주말 | 550,000 | 10 | 4 | 40 | 2,400 | |
GTQ.GTQI/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
그래픽스운용기능사/주말 | 200,000 | 4 | 3 | 12 | 720 | |
웹디자인기능사/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
정보처리기능사1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
정보처리기능사2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
컬러리스트 실기/주말 | 500,000 | 10 | 4 | 40 | 2,400 | 프로그래밍 | C언어1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
C언어2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
자바1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
자바2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
파이썬1/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
파이썬2/주말 | 500,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스크래치1/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 | |
스크래치2/주말 | 400,000 | 8 | 3 | 24 | 1,440 |
방학특강
학과 | 신규과정명 | 일반수강료 (1과목기준) |
일수 | 시간(일) | 총시간 | 총시간 (분) |
---|---|---|---|---|---|---|
광고편집/방학 | 포토1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 |
포토2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
일러1/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
일러2/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
포토샵/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
일러스트/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
포토웍스/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
디일러/방학 | 300,000 | 10 | 1.5 | 15 | 900 | |
프로그래밍/방학 | C언어1/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 |
C언어2/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
자바1/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
자바2/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
파이썬1/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
파이썬2/방학 | 400,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
모션/방학 | 에펙1/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 |
에펙2/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
프리미어/방학 | 300,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
자격증 | 컴활1급/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 1,800 |
엑셀실무/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 1,800 | |
ITQ/방학 | 300,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
모스/방학 | 300,000 | 10 | 3 | 30 | 1,800 | |
인테리어/방학 | 스케치업1/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 |
스케치업2/방학 | 350,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
캐드1/방학 | 300,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
캐드2/방학 | 300,000 | 10 | 1시간30분 | 15 | 900 | |
맥스1/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 | |
맥스2/방학 | 350,000 | 10 | 2 | 20 | 1,200 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?